الموقف الاسبوعي للتسجيل البايومتري 2023
ملاحظة : يتم تحديث موقف التسجيل البايومتري للناخبين اسبوعيا
ملاحظة : يتم تحديث موقف التسجيل البايومتري للناخبين اسبوعيا
تاريخ التقرير | 2022-03-30 | |
---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري |
35 | البصرة | 1216 |
34 | ميسان | 728 |
33 | ذي قار | 1061 |
28 | النجف | 912 |
32 | المثنى | 492 |
31 | القادسية | 768 |
5 | اربيل | 474 |
4 | دهوك | 1033 |
6 | السليمانية | 2328 |
12 | نينوى | 2290 |
14 | كركوك | 663 |
27 | صلاح الدين | 708 |
22 | الانبار | 863 |
23 | بغداد - الكرخ | 2177 |
1 | بغداد - الرصافة | 2233 |
24 | بابل | 721 |
25 | كربلاء | 803 |
26 | واسط | 838 |
21 | ديالى | 898 |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 21206 | |
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 16769 |
تاريخ التقرير | 2022-03-23 | |
---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري |
35 | البصرة | 1226 |
34 | ميسان | 731 |
33 | ذي قار | 1631 |
28 | النجف | 866 |
32 | المثنى | 536 |
31 | القادسية | 743 |
5 | اربيل | 1375 |
4 | دهوك | 994 |
6 | السليمانية | 0 |
12 | نينوى | 2660 |
14 | كركوك | 1226 |
27 | صلاح الدين | 881 |
22 | الانبار | 1872 |
23 | بغداد - الكرخ | 2031 |
1 | بغداد - الرصافة | 2123 |
24 | بابل | 1125 |
25 | كربلاء | 730 |
26 | واسط | 1014 |
21 | ديالى | 1074 |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 22838 | |
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 17921 |
تاريخ التقرير | 2022-03-15 | |
---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري |
35 | البصرة | 1310 |
34 | ميسان | 829 |
33 | ذي قار | 1294 |
28 | النجف | 1014 |
32 | المثنى | 725 |
31 | القادسية | 747 |
5 | اربيل | 1405 |
4 | دهوك | 1376 |
6 | السليمانية | 1794 |
12 | نينوى | 3881 |
14 | كركوك | 1090 |
27 | صلاح الدين | 717 |
22 | الانبار | 1706 |
23 | بغداد - الكرخ | 2060 |
1 | بغداد - الرصافة | 2876 |
24 | بابل | 1093 |
25 | كربلاء | 715 |
26 | واسط | 891 |
21 | ديالى | 1254 |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 26777 | |
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 23481 |
تاريخ التقرير | 2022-03-09 | |
---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري |
35 | البصرة | 1173 |
34 | ميسان | 665 |
33 | ذي قار | 1465 |
28 | النجف | 991 |
32 | المثنى | 786 |
31 | القادسية | 819 |
5 | اربيل | 1418 |
4 | دهوك | 1368 |
6 | السليمانية | 2025 |
12 | نينوى | 3541 |
14 | كركوك | 1159 |
27 | صلاح الدين | 885 |
22 | الانبار | 1164 |
23 | بغداد - الكرخ | 1933 |
1 | بغداد - الرصافة | 2428 |
24 | بابل | 1066 |
25 | كربلاء | 615 |
26 | واسط | 968 |
21 | ديالى | 1545 |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 26014 | |
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 28075 |
تاريخ التقرير | 2022-03-02 | |
---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري |
35 | البصرة | 1126 |
34 | ميسان | 498 |
33 | ذي قار | 1574 |
28 | النجف | 895 |
32 | المثنى | 649 |
31 | القادسية | 773 |
5 | اربيل | 1340 |
4 | دهوك | 973 |
6 | السليمانية | 1624 |
12 | نينوى | 3731 |
14 | كركوك | 1144 |
27 | صلاح الدين | 1140 |
22 | الانبار | 1262 |
23 | بغداد - الكرخ | 1785 |
1 | بغداد - الرصافة | 2716 |
24 | بابل | 1067 |
25 | كربلاء | 481 |
26 | واسط | 862 |
21 | ديالى | 1559 |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 25199 | |
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 32980 |
تاريخ التقرير | 2022-02-22 | |
---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري |
35 | البصرة | 693 |
34 | ميسان | 526 |
33 | ذي قار | 1184 |
28 | النجف | 786 |
32 | المثنى | 427 |
31 | القادسية | 768 |
5 | اربيل | 892 |
4 | دهوك | 848 |
6 | السليمانية | 893 |
12 | نينوى | 2350 |
14 | كركوك | 849 |
27 | صلاح الدين | 671 |
22 | الانبار | 794 |
23 | بغداد - الكرخ | 1189 |
1 | بغداد - الرصافة | 1561 |
24 | بابل | 736 |
25 | كربلاء | 419 |
26 | واسط | 238 |
21 | ديالى | 574 |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 16398 | |
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 32368 |
تاريخ التقرير | 2023/2/15 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 514 | |
22 | الانبار | 402 | |
35 | البصرة | 499 | |
6 | السليمانية | 1210 | |
31 | القادسية | 764 | |
32 | المثنى | 307 | |
28 | النجف | 832 | |
24 | بابل | 654 | |
1 | بغداد - الرصافة | 1484 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1126 | |
4 | دهوك | 238 | |
21 | ديالى | 324 | |
33 | ذي قار | 1817 | |
27 | صلاح الدين | 636 | |
25 | كربلاء | 333 | |
14 | كركوك | 429 | |
34 | ميسان | 510 | |
12 | نينوى | 1606 | |
26 | واسط | 269 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 13592 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية | 32715 |
تاريخ التقرير | 2023/2/9 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 537 | |
22 | الانبار | 512 | |
35 | البصرة | 642 | |
6 | السليمانية | 632 | |
31 | القادسية | 635 | |
32 | المثنى | 505 | |
28 | النجف | 734 | |
24 | بابل | 726 | |
1 | بغداد - الرصافة | 2971 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1470 | |
4 | دهوك | 311 | |
21 | ديالى | 672 | |
33 | ذي قار | 523 | |
27 | صلاح الدين | 152 | |
25 | كربلاء | 509 | |
14 | كركوك | 238 | |
34 | ميسان | 644 | |
12 | نينوى | 1325 | |
26 | واسط | 176 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 13914 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية | 16283 |
تاريخ التقرير | 02-02-2023 | |
---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري |
35 | البصرة | 575 |
34 | ميسان | 474 |
33 | ذي قار | 3107 |
28 | النجف | 674 |
32 | المثنى | 282 |
31 | القادسية | 610 |
5 | اربيل | 606 |
4 | دهوك | 478 |
6 | السليمانية | 575 |
12 | نينوى | 1700 |
14 | كركوك | 186 |
27 | صلاح الدين | 373 |
22 | الانبار | 340 |
23 | بغداد - الكرخ | 1137 |
1 | بغداد - الرصافة | 1774 |
24 | بابل | 619 |
25 | كربلاء | 316 |
26 | واسط | 384 |
21 | ديالى | 320 |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 14530 | |
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 36537 |
تاريخ التقرير | 26-01-2023 | |
---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري |
5 | اربيل | 424 |
22 | الانبار | 322 |
35 | البصرة | 473 |
6 | السليمانية | 671 |
31 | القادسية | 696 |
32 | المثنى | 326 |
28 | النجف | 718 |
24 | بابل | 717 |
1 | بغداد - الرصافة | 1717 |
23 | بغداد - الكرخ | 986 |
4 | دهوك | 430 |
21 | ديالى | 335 |
33 | ذي قار | 2446 |
27 | صلاح الدين | 296 |
25 | كربلاء | 314 |
14 | كركوك | 200 |
34 | ميسان | 551 |
12 | نينوى | 1301 |
26 | واسط | 372 |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 13295 | |
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 34291 |
تاريخ التقرير | 19-01-2023 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 247 | |
22 | الانبار | 181 | |
35 | البصرة | 411 | |
6 | السليمانية | 466 | |
31 | القادسية | 644 | |
32 | المثنى | 302 | |
28 | النجف | 793 | |
24 | بابل | 634 | |
1 | بغداد - الرصافة | 1523 | |
23 | بغداد - الكرخ | 885 | |
4 | دهوك | 241 | |
21 | ديالى | 368 | |
33 | ذي قار | 1435 | |
27 | صلاح الدين | 146 | |
25 | كربلاء | 343 | |
14 | كركوك | 184 | |
34 | ميسان | 604 | |
12 | نينوى | 1118 | |
26 | واسط | 411 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 10936 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 23562 |
تاريخ التقرير | 12-01-2023 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 248 | |
22 | الانبار | 167 | |
35 | البصرة | 367 | |
6 | السليمانية | 467 | |
31 | القادسية | 426 | |
32 | المثنى | 216 | |
28 | النجف | 661 | |
24 | بابل | 541 | |
1 | بغداد - الرصافة | 1625 | |
23 | بغداد - الكرخ | 846 | |
4 | دهوك | 168 | |
21 | ديالى | 377 | |
33 | ذي قار | 515 | |
27 | صلاح الدين | 78 | |
25 | كربلاء | 234 | |
14 | كركوك | 125 | |
34 | ميسان | 471 | |
12 | نينوى | 768 | |
26 | واسط | 249 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 8549 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 13536 |
تاريخ التقرير | 05-01-2023 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 57 | |
22 | الانبار | 232 | |
35 | البصرة | 450 | |
6 | السليمانية | 198 | |
31 | القادسية | 627 | |
32 | المثنى | 270 | |
28 | النجف | 601 | |
24 | بابل | 623 | |
1 | بغداد - الرصافة | 1431 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1036 | |
4 | دهوك | 111 | |
21 | ديالى | 570 | |
33 | ذي قار | 614 | |
27 | صلاح الدين | 43 | |
25 | كربلاء | 362 | |
14 | كركوك | 138 | |
34 | ميسان | 488 | |
12 | نينوى | 778 | |
26 | واسط | 502 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 9131 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 10324 |
تاريخ التقرير | 2022-12-29 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 92 | |
22 | الانبار | 442 | |
35 | البصرة | 748 | |
6 | السليمانية | 231 | |
31 | القادسية | 646 | |
32 | المثنى | 272 | |
28 | النجف | 634 | |
24 | بابل | 668 | |
1 | بغداد - الرصافة | 2602 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1336 | |
4 | دهوك | 191 | |
21 | ديالى | 571 | |
33 | ذي قار | 829 | |
27 | صلاح الدين | 149 | |
25 | كربلاء | 3379 | |
14 | كركوك | 266 | |
34 | ميسان | 479 | |
12 | نينوى | 1113 | |
26 | واسط | 584 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 12232 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 11456 |
تاريخ التقرير | 2022-12-21 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 178 | |
22 | الانبار | 757 | |
35 | البصرة | 914 | |
6 | السليمانية | 552 | |
31 | القادسية | 928 | |
32 | المثنى | 455 | |
28 | النجف | 794 | |
24 | بابل | 1062 | |
1 | بغداد - الرصافة | 3024 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1601 | |
4 | دهوك | 351 | |
21 | ديالى | 747 | |
33 | ذي قار | 1031 | |
27 | صلاح الدين | 232 | |
25 | كربلاء | 458 | |
14 | كركوك | 302 | |
34 | ميسان | 490 | |
12 | نينوى | 1104 | |
26 | واسط | 691 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 15671 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 12252 |
تاريخ التقرير | 2022/12/15 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 169 | |
22 | الانبار | 888 |
|
35 | البصرة | 914 | |
6 | السليمانية | 740 | |
31 | القادسية | 951 | |
32 | المثنى | 559 | |
28 | النجف | 951 | |
24 | بابل | 1061 | |
1 | بغداد - الرصافة | 3534 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1563 | |
4 | دهوك | 344 | |
21 | ديالى | 751 | |
33 | ذي قار | 1053 | |
27 | صلاح الدين | 350 | |
25 | كربلاء | 414 | |
14 | كركوك | 367 | |
34 | ميسان | 525 | |
12 | نينوى | 1230 | |
26 | واسط | 629 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 16993 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 12209 |
تاريخ التقرير | 2022/12/8 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 193 | |
22 | الانبار | 861 | |
35 | البصرة | 872 | |
6 | السليمانية | 882 | |
31 | القادسية | 875 | |
32 | المثنى | 546 | |
28 | النجف | 832 | |
24 | بابل | 856 | |
1 | بغداد - الرصافة | 2848 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1486 | |
4 | دهوك | 216 | |
21 | ديالى | 672 | |
33 | ذي قار | 983 | |
27 | صلاح الدين | 351 | |
25 | كربلاء | 421 | |
14 | كركوك | 458 | |
34 | ميسان | 460 | |
12 | نينوى | 1115 | |
26 | واسط | 273 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 15200 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 10441 |
تاريخ التقرير | 2022/11/30 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 453 | |
22 | الانبار | 942 | |
35 | البصرة | 1180 | |
6 | السليمانية | 1098 | |
31 | القادسية | 875 | |
32 | المثنى | 574 | |
28 | النجف | 762 | |
24 | بابل | 1006 | |
1 | بغداد - الرصافة | 3855 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1575 | |
4 | دهوك | 347 | |
21 | ديالى | 792 | |
33 | ذي قار | 1042 | |
27 | صلاح الدين | 480 | |
25 | كربلاء | 465 | |
14 | كركوك | 514 | |
34 | ميسان | 458 | |
12 | نينوى | 1545 | |
26 | واسط | 297 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 18260 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 11002 |
تاريخ التقرير | 2022/11/24 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 610 | |
22 | الانبار | 888 | |
35 | البصرة | 573 | |
6 | السليمانية | 1751 | |
31 | القادسية | 771 | |
32 | المثنى | 536 | |
28 | النجف | 811 | |
24 | بابل | 938 | |
1 | بغداد - الرصافة | 4088 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1687 | |
4 | دهوك | 322 | |
21 | ديالى | 831 | |
33 | ذي قار | 1421 | |
27 | صلاح الدين | 691 | |
25 | كربلاء | 486 | |
14 | كركوك | 573 | |
34 | ميسان | 542 | |
12 | نينوى | 1581 | |
26 | واسط | 227 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 19327 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 10458 |
تاريخ التقرير | 2022/11/17 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
35 | البصرة | 1354 | |
34 | ميسان | 580 | |
33 | ذي قار | 1395 | |
28 | النجف | 861 | |
32 | المثنى | 531 | |
31 | القادسية | 768 | |
5 | اربيل | 284 | |
4 | دهوك | 273 | |
6 | السليمانية | 1469 | |
12 | نينوى | 1530 | |
14 | كركوك | 534 | |
27 | صلاح الدين | 851 | |
22 | الانبار | 346 | |
23 | بغداد-الكرخ | 1588 | |
1 | بغداد-الرصافة | 4032 | |
24 | بابل | 932 | |
25 | كربلاء | 517 | |
26 | واسط | 239 | |
21 | ديالى | 767 | |
مجموع التسجيل البايومتري الاسبوعي | 18851 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الباومترية | 10465 |
تاريخ التقرير | 2022/11/10 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 230 | |
22 | الانبار | 367 | |
35 | البصرة | 958 | |
6 | السليمانية | 1128 | |
31 | القادسية | 732 | |
32 | المثنى | 470 | |
28 | النجف | 697 | |
24 | بابل | 851 | |
1 | بغداد- الرصافة | 4068 | |
23 | بغداد- الكرخ | 1486 | |
4 | دهوك | 334 | |
21 | ديالى | 637 | |
33 | ذي قار | 1113 | |
27 | صلاح الدين | 986 | |
25 | كربلاء | 470 | |
14 | كركوك | 319 | |
34 | ميسان | 628 | |
12 | نينوى | 1420 | |
26 | واسط | 243 | |
المجموه الكلي للتسجيل البايومتري | 17137 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية | 11215 |
تاريخ التقرير | 2022/10/27 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 267 | |
22 | الانبار | 360 | |
35 | البصرة | 709 | |
6 | السليمانية | 1907 | |
31 | القادسية | 656 | |
32 | المثنى | 550 | |
28 | النجف | 753 | |
24 | بابل | 800 | |
1 | بغداد-الرصافة | 4002 | |
23 | بغداد-الكرخ | 1354 | |
4 | دهوك | 588 | |
21 | ديالى | 578 | |
33 | ذي قار | 1055 | |
27 | صلاح الدين | 137 | |
25 | كربلاء | 404 | |
14 | كركوك | 287 | |
34 | ميسان | 590 | |
12 | نينوى | 1284 | |
26 | واسط | 247 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 16528 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 11298 |
تاريخ التقرير | 2022/10/20 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 289 | |
22 | الانبار | 426 | |
35 | البصرة | 702 | |
6 | السليمانية | 1683 | |
31 | القادسية | 615 | |
32 | المثنى | 600 | |
28 | النجف | 760 | |
24 | بابل | 818 | |
1 | بغداد - الرصافة | 3681 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1302 | |
4 | دهوك | 911 | |
21 | ديالى | 478 | |
33 | ذي قار | 807 | |
27 | صلاح الدين | 130 | |
25 | كربلاء | 393 | |
14 | كركوك | 299 | |
34 | ميسان | 605 | |
12 | نينوى | 1283 | |
26 | واسط | 205 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 15987 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 12077 |
تاريخ التقرير | 2022/10/13 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 311 | |
22 | الانبار | 452 | |
35 | البصرة | 573 | |
6 | السليمانية | 927 | |
31 | القادسية | 567 | |
32 | المثنى | 582 | |
28 | النجف | 708 | |
24 | بابل | 763 | |
1 | بغداد - الرصافة | 3442 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1245 | |
4 | دهوك | 691 | |
21 | ديالى | 406 | |
33 | ذي قار | 756 | |
27 | صلاح الدين | 109 | |
25 | كربلاء | 388 | |
14 | كركوك | 312 | |
34 | ميسان | 634 | |
12 | نينوى | 1315 | |
26 | واسط | 180 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 14361 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 11699 |
تاريخ التقرير | 2022/10/6 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 367 | |
22 | الانبار | 346 | |
35 | البصرة | 351 | |
6 | السليمانية | 628 | |
31 | القادسية | 451 | |
32 | المثنى | 376 | |
28 | النجف | 604 | |
24 | بابل | 470 | |
1 | بغداد - الرصافة | 2729 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1104 | |
4 | دهوك | 447 | |
21 | ديالى | 307 | |
33 | ذي قار | 609 | |
27 | صلاح الدين | 147 | |
25 | كربلاء | 300 | |
14 | كركوك | 313 | |
34 | ميسان | 555 | |
12 | نينوى | 1250 | |
26 | واسط | 209 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 11563 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 11802 |
تاريخ التقرير | 2022/9/29 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 464 | |
22 | الانبار | 555 | |
35 | البصرة | 427 | |
6 | السليمانية | 999 | |
31 | القادسية | 512 | |
32 | المثنى | 450 | |
28 | النجف | 588 | |
24 | بابل | 597 | |
1 | بغداد - الرصافة | 3610 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1378 | |
4 | دهوك | 618 | |
21 | ديالى | 322 | |
33 | ذي قار | 587 | |
27 | صلاح الدين | 187 | |
25 | كربلاء | 405 | |
14 | كركوك | 371 | |
34 | ميسان | 577 | |
12 | نينوى | 1679 | |
26 | واسط | 186 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 14512 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 13251 |
تاريخ التقرير | 2022/9/22 | |||
---|---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | ||
35 | البصرة | 258 | ||
34 | ميسان | 371 | ||
33 | ذي قار | 199 | ||
28 | النجف | 370 | ||
32 | المثنى | 249 | ||
31 | القادسية | 240 | ||
5 | اربيل | 520 | ||
4 | دهوك | 386 | ||
6 | السليمانية | 937 | ||
12 | نينوى | 1447 | ||
14 | كركوك | 240 | ||
27 | صلاح الدين | 134 | ||
22 | الانبار | 546 | ||
23 | بغداد- الكرخ | 988 | ||
1 | بغداد- الرصافة | 1898 | ||
24 | بابل | 233 | ||
25 | كربلاء | 142 | ||
26 | واسط | 90 | ||
21 | ديالى | 247 | ||
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | ||||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية |
تاريخ التقرير | 2022/9/19 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 750 | |
22 | الانبار | 489 | |
35 | البصرة | 346 | |
6 | السليمانية | 1128 | |
31 | القادسية | 347 | |
32 | المثنى | 279 | |
28 | النجف | 390 | |
24 | بابل | 391 | |
1 | بغداد_ الرصافة | 2413 | |
23 | بغداد-الكرخ | 950 | |
4 | دهوك | 501 | |
21 | ديالى | 350 | |
33 | ذي قار | 336 | |
27 | صلاح الدين | 233 | |
25 | كربلاء | 120 | |
14 | كركوك | 339 | |
34 | ميسان | 335 | |
12 | نينوى | 1547 | |
26 | واسط | 184 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 11428 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية | 13013 |
تاريخ التقرير | 2022/9/8 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 747 | |
22 | الانبار | 570 | |
35 | البصرة | 342 | |
6 | السليمانية | 967 | |
31 | القادسية | 491 | |
32 | المثنى | 446 | |
28 | النجف | 592 | |
24 | بابل | 399 | |
1 | بغداد - الرصافة | 3266 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1123 | |
4 | دهوك | 502 | |
21 | ديالى | 393 | |
33 | ذي قار | 364 | |
27 | صلاح الدين | 186 | |
25 | كربلاء | 301 | |
14 | كركوك | 244 | |
34 | ميسان | 398 | |
12 | نينوى | 1524 | |
26 | واسط | 149 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 13004 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 16940 |
تاريخ التقرير | 2022/9/1 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 561 | |
22 | الانبار | 906 | |
35 | البصرة | 440 | |
6 | السليمانية | 718 | |
31 | القادسية | 446 | |
32 | المثنى | 394 | |
28 | النجف | 588 | |
24 | بابل | 534 | |
1 | بغداد - الرصافة | 3357 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1342 | |
4 | دهوك | 612 | |
21 | ديالى | 483 | |
33 | ذي قار | 591 | |
27 | صلاح الدين | 282 | |
25 | كربلاء | 287 | |
14 | كركوك | 178 | |
34 | ميسان | 420 | |
12 | نينوى | 1712 | |
26 | واسط | 151 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 14002 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 17196 |
تاريخ التقرير | 2022/8/25 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 644 | |
22 | الانبار | 829 | |
35 | البصرة | 472 | |
6 | السليمانية | 939 | |
31 | القادسية | 517 | |
32 | المثنى | 532 | |
28 | النجف | 629 | |
24 | بابل | 514 | |
1 | بغداد - الرصافة | 3297 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1236 | |
4 | دهوك | 660 | |
21 | ديالى | 489 | |
33 | ذي قار | 476 | |
27 | صلاح الدين | 297 | |
25 | كربلاء | 368 | |
14 | كركوك | 214 | |
34 | ميسان | 508 | |
12 | نينوى | 1593 | |
26 | واسط | 147 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 14361 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 20142 |
تاريخ التقرير | 2022/8/18 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 684 | |
22 | الانبار | 941 | |
35 | البصرة | 393 | |
6 | السليمانية | 914 | |
31 | القادسية | 481 | |
32 | المثنى | 523 | |
28 | النجف | 619 | |
24 | بابل | 426 | |
1 | بغداد - الرصافة | 3140 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1071 | |
4 | دهوك | 814 | |
21 | ديالى | 472 | |
33 | ذي قار | 384 | |
27 | صلاح الدين | 245 | |
25 | كربلاء | 350 | |
14 | كركوك | 170 | |
34 | ميسان | 508 | |
12 | نينوى | 1653 | |
26 | واسط | 107 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 13895 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 17719 |
تاريخ التقرير | 2022/8/11 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 354 | |
22 | الانبار | 608 | |
35 | البصرة | 238 | |
6 | السليمانية | 434 | |
31 | القادسية | 386 | |
32 | المثنى | 310 | |
28 | النجف | 558 | |
24 | بابل | 419 | |
1 | بغداد - الرصافة | 1802 | |
23 | بغداد - الكرخ | 958 | |
4 | دهوك | 725 | |
21 | ديالى | 419 | |
33 | ذي قار | 263 | |
27 | صلاح الدين | 175 | |
25 | كربلاء | 284 | |
14 | كركوك | 107 | |
34 | ميسان | 404 | |
12 | نينوى | 1238 | |
26 | واسط | 126 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 9808 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 12594 |
تاريخ التقرير | 2022/8/7 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 434 | |
22 | الانبار | 444 | |
35 | البصرة | 459 | |
6 | السليمانية | 502 | |
31 | القادسية | 438 | |
32 | المثنى | 390 | |
28 | النجف | 592 | |
24 | بابل | 500 | |
1 | بغداد - الرصافة | 1956 | |
23 | بغداد - الكرخ | 1085 | |
4 | دهوك | 624 | |
21 | ديالى | 558 | |
33 | ذي قار | 403 | |
27 | صلاح الدين | 153 | |
25 | كربلاء | 349 | |
14 | كركوك | 133 | |
34 | ميسان | 502 | |
12 | نينوى | 1245 | |
26 | واسط | 195 | |
المجموع الكلي للتسجيل البايومتري | 10962 | ||
المجموع الكلي لتوزيع بطاقة الناخب الياومترية | 13751 |
تاريخ التقرير | 2022/7/28 | ||
---|---|---|---|
رمز المحافظة | اسم المحافظة | التسجيل البايومتري | |
5 | اربيل | 537 | |
22 | الانبار | 512 | |
35 | البصرة | 642 | |
